+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту BAIC BJ40 в Оренбурге
Цены на ремонт BAIC BJ40
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту BAIC BJ40 в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля BAIC BJ40
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя BAIC BJ40
Ремонт рулевого управления BAIC BJ40
Ремонт трансмиссии BAIC BJ40
Ремонт автоэлектрики BAIC BJ40
Ремонт выхлопной системы BAIC BJ40
Ремонт подвески и ходовой части BAIC BJ40
Ремонт системы охлаждения BAIC BJ40
Ремонт тормозной системы BAIC BJ40
Шумоизоляция автомобиля BAIC BJ40
Сигнализации и противоугонные системы BAIC BJ40
Ремонт системы кондиционирования BAIC BJ40
Автозвук и мультимедиа BAIC BJ40
Программные доработки автомобиля BAIC BJ40
Перетяжка и ремонт салона BAIC BJ40
BAIC BJ40 2018, джип/suv 5 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 218 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | HY4C20B |
| 2.0 | 162 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 4F20TC13 |
BAIC BJ40 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 245 | бензин | редуктор | полный привод (4WD) | A156T2H |
| 2.0 | 245 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | HY4C20C |
| 2.0 | 163 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 4F20TC20 |
BAIC BJ40 2020, джип/suv 3 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 224 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | HY4C20B |
BAIC BJ40 2018, джип/suv 5 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 224 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | HY4C20B |
| 2.0 | 224 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | HY4C20B |
| 2.0 | 163 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 4F20TC13 |
| 2.0 | 218 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 2.3 | 211 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | B237R |
| 2.3 | 231 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B237R |
| 2.3 | 250 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B231R |
BAIC BJ40 2016, джип/suv 5 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 204 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | B201R |
| 2.0 | 204 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | B201R |
| 2.0 | 150 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 2.3 | 250 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | B231R |
| 2.3 | 250 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B231R |
| 2.3 | 250 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | B231R |
BAIC BJ40 2013, джип/suv 3 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 204 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | B201R |
| 2.0 | 204 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | B201R |
| 2.0 | 150 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 2.3 | 250 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | B231R |
| 2.3 | 250 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B231R |
| 2.3 | 250 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | B231R |
| 2.4 | 143 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | G4CA |