- Главная
- Услуги
- Техническое обслуживание
- Ремонт двигателя
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт трансмиссии
- Ремонт автоэлектрики
- Ремонт выхлопной системы
- Ремонт подвески
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт тормозной системы
- Шумоизоляция автомобиля
- Ремонт топливной системы
- Сигнализации и противоугонные системы
- Ремонт системы кондиционирования
- Автозвук и мультимедиа
- Программные доработки
- Перетяжка и ремонт салона
- Блог
- Цены
- Отзывы
- О компании
- Контакты
Автосервис по ремонту BMW 3-Series Gran Turismo в Оренбурге
- Техническое обслуживание
- Ремонт двигателя
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт трансмиссии
- Ремонт автоэлектрики
- Ремонт выхлопной системы
- Ремонт подвески
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт тормозной системы
- Шумоизоляция автомобиля
- Сигнализации и противоугонные системы
- Ремонт системы кондиционирования
- Автозвук и мультимедиа
- Программные доработки
- Перетяжка и ремонт салона
Цены на ремонт BMW 3-Series Gran Turismo
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту BMW 3-Series Gran Turismo в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 1000 руб. |
| Замена рулевой колонки | от 2000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 2000 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1800 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 400 руб. |
| Ремонт кардана рулевого вала | от 1000 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт рулевого механизма | от 500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла МКПП | от 500 руб. |
| Замена масла АКПП | от 800 руб. |
| Ремонт карданных валов | от 1000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1500 руб. |
| Замена сальников КПП | от 1500 руб. |
| Замена МКПП | от 4000 руб. |
| Замена РКПП | от 4000 руб. |
| Замена выжимного подшипника | от 4000 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена комплекта сцепления | от 4500 руб. |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Ремонт МКПП | от 6000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика выхлопной системы | от 500 руб. |
| Замена глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт кронштейна глушителя | от 500 руб. |
| Замена приемной трубы глушителя | от 500 руб. |
| Замена прокладки приемной трубки | от 500 руб. |
| Сварка глушителя | от 500 руб. |
| Замена резонатора | от 500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 2000 руб. |
| Замена катализатора | от 2500 руб. |
| Удаление катализатора | от 1000 руб. |
| Замена катализатора на пламегаситель | от 500 руб. |
| Установка обманки катализатора | от 500 руб. |
| Установка пламегасителя | от 5000 руб. |
| Ремонт гофры глушителя | от 1000 руб. |
| Замена гофры глушителя | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 1000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | от 500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 500 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1500 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 800 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 1200 руб. |
| Замена пружин подвески | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1200 руб. |
| Замена ступицы | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 3000 руб. |
| Замена рычагов подвески | от 1800 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 400 руб. |
| Замена стабилизатора | от 300 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 200 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена опорных подшипников | от 1200 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 1500 руб. |
| Замена наружного ШРУСа | от 1000 руб. |
| Ремонт ШРУСов | от 1000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена антифриза | от 1500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 500 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | от 500 руб. |
| Замена датчика ABS | от 500 руб. |
| Замена тормозных суппортов | от 500 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 1500 руб. |
| Замена тормозных цилиндров | от 500 руб. |
| Замена вакуумного усилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт ручного тормоза | от 500 руб. |
| Замена тормозных барабанов | от 1000 руб. |
| Прокачка тормозов | от 800 руб. |
| Промывка тормозной системы | от 1000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | от 500 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
| Замена тормозного шланга | от 400 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 700 руб. |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 1500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Шумоизоляция дверей | от 5000 руб. |
| Шумоизоляция крыши | от 10000 руб. |
| Шумоизоляция багажника | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция колесных арок | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция капота | от 5000 руб. |
| Шумоизоляция торпедо и центральной консоли | от 35000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка автосигнализации | от 3500 руб. |
| Установка сигнализации | от 3500 руб. |
| Установка GPS трекера | от 2500 руб. |
| Установка автосигнализации с автозапуском | от 2000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка автомагнитолы | от 600 руб. |
| Установка головных устройств | от 800 руб. |
| Установка Android-магнитолы | от 1500 руб. |
| Установка 1DIN магнитолы | от 1500 руб. |
| Установка 2DIN магнитолы | от 1500 руб. |
| Установка сабвуферов | от 5000 руб. |
| Подключение усилителей | от 5000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Чип-тюнинг | от 1500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Перетяжка руля | от 3000 руб. |
Автосервис AutoLife 56 в Оренбурге выполняет квалифицированный ремонт и обслуживание BMW 3-Series Gran Turismo всех поколений, представленных на рынке РФ: от первого поколения E21 (1975–1983) до актуального седьмого G2x (2018–2026). Мы специализируемся на массовых бензиновых модификациях с рядными четырех- и шестицилиндровыми двигателями, а также на дизельных версиях, которые встречаются в регионе. Наши мастера имеют многолетний опыт работы с баварскими моторами, трансмиссиями и электроникой, что позволяет проводить диагностику и ремонт любой сложности с использованием профессионального оборудования.
Обслуживание двигателей. Наиболее распространены бензиновые моторы серий N20 (2.0 л, 184–245 л.с.) и B48 (2.0 л, 184–258 л.с.), а также рядные шестицилиндровые N55 и B58 (3.0 л, 306–392 л.с.). На всех этих двигателях установлен цепной привод ГРМ. Цепь рассчитана на весь срок службы, но на практике требует контроля после 100–120 тыс. км: при появлении шума или ошибок по фазорегуляторам (Vanos) необходима замена цепи, натяжителя и успокоителей. Регулировка клапанов на моторах N20/B48 производится подбором толкателей (гидрокомпенсаторов нет), интервал — каждые 80–100 тыс. км. Замена свечей зажигания — каждые 40–60 тыс. км, масла и фильтров — раз в 10–15 тыс. км. В AutoLife 56 мы используем только оригинальные или качественные аналоги (Bosch, Mann, Mahle), проводим компьютерную диагностику с помощью BMW ISTA, проверяем давление масла и герметичность системы впуска.
Диагностика и ремонт трансмиссий. На BMW 3-Series Gran Turismo устанавливались 6-ступенчатые механические коробки (Getrag) и 8-ступенчатые автоматы ZF 8HP. МКПП надежны, но требуют замены масла каждые 80–100 тыс. км. Автоматы ZF 8HP — одни из лучших в классе, однако при агрессивной езде или пропуске регламента возможны рывки и задержки при переключениях. Мы рекомендуем замену масла в АКПП каждые 60–80 тыс. км с обязательной адаптацией через диагностический сканер. При появлении пинков или пробуксовок проводим дефектовку гидроблока и мехатроника, при необходимости — капитальный ремонт с заменой фрикционов и соленоидов.
Обслуживание ходовой части и рулевого управления. Передняя подвеска — двухрычажная (McPherson), задняя — многорычажная (Integral). Типичные работы: замена амортизаторов (Sachs, Bilstein), сайлентблоков рычагов, шаровых опор и стабилизаторов. Рулевое управление — электроусилитель (EPS) на всех поколениях, рейка надежна, но при появлении стуков или люфта требуется регулировка или замена втулок. Тормозная система — дисковые тормоза по кругу, часто встречается износ направляющих суппортов. В AutoLife 56 мы проводим полную диагностику подвески на стенде, замену изношенных элементов оригинальными или качественными аналогами (Lemförder, TRW, Febi).
Электроника и дополнительные системы. BMW 3-Series Gran Turismo оснащены сложной электроникой: блоки DME, DSC, CAS, FRM. Типичные неисправности — отказы модуля FRM (блок управления светом), сбои в работе адаптивного круиз-контроля и системы бесключевого доступа. Мы проводим диагностику всех блоков через ISTA, перепрошивку и кодирование. Также выполняем ремонт кондиционера (замена компрессора, радиатора, заправка) и системы охлаждения (замена помпы, термостата, расширительного бачка).
Слабые места и частые поломки BMW 3-Series Gran Turismo
- Цепь ГРМ и фазорегуляторы Vanos. На бензиновых моторах N20 и B48 цепь ГРМ может растягиваться после 100–120 тыс. км, особенно при редкой замене масла. Признаки: шум (гремучий звук) из-под капота, ошибки по фазорегуляторам (2A87, 2A82). В AutoLife 56 мы заменяем цепь в сборе с натяжителем, успокоителями и звездами, используя оригинальные запчасти. Также проверяем и при необходимости меняем муфты Vanos.
- Масляный насос и цепь привода насоса. На моторах N20 встречается обрыв цепи масляного насоса (обычно после 150 тыс. км). Симптомы: падение давления масла, ошибка по давлению, стук. В сервисе мы проводим эндоскопию поддона, при обнаружении фрагментов цепи — заменяем насос, цепь и промываем масляную систему.
- Автоматическая коробка ZF 8HP. При пробеге свыше 100 тыс. км без замены масла возможны рывки при переключениях, особенно на 2-3 передачах. Причина — износ фрикционов и загрязнение гидроблока. В AutoLife 56 выполняем замену масла с фильтром и адаптацию, при серьезных дефектах — ремонт гидроблока или капитальный ремонт коробки.
- Электронный модуль FRM (Footwell Module). Часто выходит из строя из-за скачков напряжения или попадания влаги. Проявляется отказом света, стеклоподъемников, центрального замка. Мы восстанавливаем модуль перепрошивкой или заменой, с последующим кодированием под VIN автомобиля.
- Подвеска: задние рычаги и сайлентблоки. На пробеге 80–100 тыс. км изнашиваются сайлентблоки задних продольных и поперечных рычагов, появляется стук и увод автомобиля. В AutoLife 56 меняем рычаги в сборе или запрессовываем сайлентблоки (Lemförder, TRW), после чего проводим сход-развал.
Технические характеристики BMW 3-Series Gran Turismo
| Модификация | Объем | Мощность | Тип топлива | Трансмиссия | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318i 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d AT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 325i 2.0 AT (204 л.с.) | 2.0 л | 204 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325Li 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 3.0 л | 286 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 330e 2.0hyb AT (292 л.с.) | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330i 2.0 AT (245 л.с.) | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i 2.0 AT (272 л.с.) | 2.0 л | 272 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330Li 2.0 AT (245 л.с.) | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD | 3.0 л | 340 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD | 3.0 л | 374 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| M340i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD | 3.0 л | 392 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| Модификация | Объем | Мощность | Тип топлива | Трансмиссия | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 316d 2.0d AT (122 л.с.) | 2.0 л | 122 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318i 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d AT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320e 2.0hyb AT (204 л.с.) | 2.0 л | 204 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320e xDrive 2.0hyb AT (204 л.с.) 4WD | 2.0 л | 204 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320i 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320Li 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325Li 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325Li xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330d 3.0d AT (286 л.с.) | 3.0 л | 286 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 3.0 л | 286 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 330e 2.0hyb AT (292 л.с.) | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330i 2.0 AT (245 л.с.) | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i 2.0 AT (258 л.с.) | 2.0 л | 258 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 2.0 л | 258 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330Li 2.0 AT (245 л.с.) | 2.0 л | 245 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD | 3.0 л | 340 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| M340i 3.0 AT (387 л.с.) | 3.0 л | 387 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD | 3.0 л | 374 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD | 3.0 л | 387 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| Модификация | Объем | Мощность | Тип топлива | Трансмиссия | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 318i 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d AT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d MT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320e 2.0hyb AT (204 л.с.) | 2.0 л | 204 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320e xDrive 2.0hyb AT (204 л.с.) 4WD | 2.0 л | 204 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320i 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320Li 2.0 AT (156 л.с.) | 2.0 л | 156 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325Li 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 325Li xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330d 3.0d AT (265 л.с.) | 3.0 л | 265 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 330d 3.0d AT (286 л.с.) | 3.0 л | 286 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | 3.0 л | 265 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 3.0 л | 286 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 330e 2.0hyb AT (292 л.с.) | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD | 2.0 л | 292 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330i 2.0 AT (258 л.с.) | 2.0 л | 258 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 2.0 л | 258 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330Li xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 2.0 л | 258 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD | 3.0 л | 340 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| M340i 3.0 AT (387 л.с.) | 3.0 л | 387 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD | 3.0 л | 374 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD | 3.0 л | 387 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| Модификация | Объем | Мощность | Тип топлива | Трансмиссия | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 316d 2.0d AT (116 л.с.) | 2.0 л | 116 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 316d 2.0d MT (116 л.с.) | 2.0 л | 116 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 318d 2.0d AT (136 л.с.) | 2.0 л | 136 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 318d xDrive 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Механика | Полный |
| 318i 1.5 AT (136 л.с.) | 1.5 л | 136 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 318i 1.5 MT (136 л.с.) | 1.5 л | 136 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 320d 2.0d AT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d MT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d ED 2.0d AT (163 л.с.) | 2.0 л | 163 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d ED 2.0d MT (163 л.с.) | 2.0 л | 163 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Механика | Полный |
| 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i 2.0 MT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Механика | Полный |
| 325d 2.0d AT (218 л.с.) | 2.0 л | 218 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 325d 2.0d AT (224 л.с.) | 2.0 л | 224 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 325d 2.0d MT (218 л.с.) | 2.0 л | 218 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 325d 2.0d MT (224 л.с.) | 2.0 л | 224 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 328d 2.0d AT (182 л.с.) | 2.0 л | 182 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 328d xDrive 2.0d AT (182 л.с.) 4WD | 2.0 л | 182 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 328d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 328i 2.0 AT (243 л.с.) | 2.0 л | 243 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 328i 2.0 MT (243 л.с.) | 2.0 л | 243 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 328i xDrive 2.0 AT (243 л.с.) 4WD | 2.0 л | 243 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330d 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 330e 2.0hyb AT (252 л.с.) | 2.0 л | 252 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i 2.0 AT (249 л.с.) | 2.0 л | 249 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i 2.0 AT (252 л.с.) | 2.0 л | 252 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 330i 2.0 MT (249 л.с.) | 2.0 л | 249 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 330i 2.0 MT (252 л.с.) | 2.0 л | 252 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 330i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 2.0 л | 249 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 330i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 2.0 л | 252 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 3.0 л | 313 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 340i 3.0 AT (326 л.с.) | 3.0 л | 326 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 340i 3.0 MT (326 л.с.) | 3.0 л | 326 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD | 3.0 л | 326 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 340i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD | 3.0 л | 326 л.с. | АИ-95 | Механика | Полный |
| Модификация | Объем | Мощность | Тип топлива | Трансмиссия | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 316d 2.0d AT (116 л.с.) | 2.0 л | 116 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 316d 2.0d MT (116 л.с.) | 2.0 л | 116 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 316i 1.6 AT (136 л.с.) | 1.6 л | 136 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 316i 1.6 MT (136 л.с.) | 1.6 л | 136 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 318d 2.0d AT (143 л.с.) | 2.0 л | 143 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 318d 2.0d MT (143 л.с.) | 2.0 л | 143 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 318d 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 318d xDrive 2.0d MT (143 л.с.) 4WD | 2.0 л | 143 л.с. | ДТ | Механика | Полный |
| 320d 2.0d AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d AT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d 2.0d MT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d 2.0d MT (190 л.с.) | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d ED 2.0d AT (163 л.с.) | 2.0 л | 163 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 320d ED 2.0d MT (163 л.с.) | 2.0 л | 163 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
| 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Автомат | Полный |
| 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | ДТ | Механика | Полный |
| 320d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD | 2.0 л | 190 л.с. | ДТ | Механика | Полный |
| 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i 2.0 MT (184 л.с.) | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 320i ED 1.6 AT (170 л.с.) | 1.6 л | 170 л.с. | АИ-95 | Автомат | Задний |
| 320i ED 1.6 MT (170 л.с.) | 1.6 л | 170 л.с. | АИ-95 | Механика | Задний |
| 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Автомат | Полный |
| 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD | 2.0 л | 184 л.с. | АИ-95 | Механика | Полный |
| 325d 2.0d AT (218 л.с.) | 2.0 л | 218 л.с. | ДТ | Автомат | Задний |
| 325d 2.0d MT (218 л.с.) | 2.0 л | 218 л.с. | ДТ | Механика | Задний |
