+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Great Wall Wingle в Оренбурге
Цены на ремонт Great Wall Wingle
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Great Wall Wingle в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля Great Wall Wingle
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Great Wall Wingle
Ремонт рулевого управления Great Wall Wingle
Ремонт трансмиссии Great Wall Wingle
Ремонт автоэлектрики Great Wall Wingle
Ремонт выхлопной системы Great Wall Wingle
Ремонт подвески и ходовой части Great Wall Wingle
Ремонт системы охлаждения Great Wall Wingle
Ремонт тормозной системы Great Wall Wingle
Шумоизоляция автомобиля Great Wall Wingle
Сигнализации и противоугонные системы Great Wall Wingle
Ремонт системы кондиционирования Great Wall Wingle
Автозвук и мультимедиа Great Wall Wingle
Программные доработки автомобиля Great Wall Wingle
Перетяжка и ремонт салона Great Wall Wingle
Great Wall Wingle 2011, пикап, 2 поколение, Wingle 5
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 106 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | Q491ME |
Great Wall Wingle 2006, пикап, 1 поколение, Wingle 3
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 110 | бензин | МКПП | передний привод | GW491QE |
| 2.2 | 110 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | GW491QE |
| 2.8 | 95 | дизель | МКПП | передний привод | GW2.8TC |
| 2.8 | 95 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW2.8TC |
Great Wall Wingle 2020, пикап, 3 поколение, Wingle 5
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 136 | бензин | МКПП | передний привод | GW4G15K |
| 2.0 | 139 | дизель | МКПП | передний привод | GW4D20M |
| 2.0 | 139 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW4D20M |
| 2.4 | 160 | бензин | МКПП | передний привод | 4K22D4M |
| 2.4 | 160 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | 4K22D4M |
Great Wall Wingle 2016, пикап, 3 поколение, Wingle 5
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 102 | дизель | МКПП | передний привод | GW4D20E |
| 2.0 | 102 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW4D20E |
| 2.0 | 129 | дизель | МКПП | передний привод | GW4D20B |
| 2.0 | 129 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW4D20B |
| 2.0 | 136 | дизель | МКПП | передний привод | GW4D20M |
| 2.0 | 136 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW4D20M |
| 2.0 | 143 | дизель | МКПП | передний привод | GW4D20D |
| 2.0 | 143 | дизель | МКПП | полный привод (4WD) | GW4D20D |
| 2.2 | 101 | бензин | МКПП | передний привод | GW491QE |
| 2.4 | 122 | бензин | МКПП | передний привод | 4G69S4N |
| 2.4 | 122 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | 4G69S4N |
| 2.4 | 160 | бензин | МКПП | передний привод | 4K22D4M |
| 2.4 | 160 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | 4K22D4M |
| 2.8 | 95 | дизель | МКПП | передний привод | GW2.8TC-2 |
Great Wall Wingle 2006, пикап, 1 поколение, Wingle 3
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 136 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 2.4 | 136 | бензин | МКПП | задний привод (FR) |