+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Honda Stream в Оренбурге
Профессиональный ремонт Honda Stream в Оренбурге. Принимаем в работу автомобили любого года выпуска и комплектации.
Устраним проблемы с двигателем, подвеской, электрикой и рулевым управлением, характерные именно для модели Honda Stream. Гарантия на запчасти и работы.
Цены на ремонт Honda Stream
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Honda Stream в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Honda Stream
Ремонт рулевого управления Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 1000 руб. |
| Замена рулевой колонки | от 2000 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1500 руб. |
| Замена наружного ШРУСа | от 1000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 2000 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1800 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 400 руб. |
| Ремонт кардана рулевого вала | от 1000 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт ШРУСов | от 1000 руб. |
| Ремонт рулевого механизма | от 500 руб. |
Ремонт трансмиссии Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла МКПП | от 500 руб. |
| Замена масла АКПП | от 800 руб. |
| Ремонт карданных валов | от 1000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1500 руб. |
| Замена сальников КПП | от 1500 руб. |
| Замена МКПП | от 4000 руб. |
| Замена РКПП | от 4000 руб. |
| Замена выжимного подшипника | от 4000 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена комплекта сцепления | от 4500 руб. |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Ремонт МКПП | от 6000 руб. |
Ремонт автоэлектрики Honda Stream
Ремонт выхлопной системы Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика выхлопной системы | от 500 руб. |
| Замена глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт кронштейна глушителя | от 500 руб. |
| Замена приемной трубы глушителя | от 500 руб. |
| Замена прокладки приемной трубки | от 500 руб. |
| Сварка глушителей | от 500 руб. |
| Замена резонатора | от 500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 2000 руб. |
| Замена катализатора | от 2500 руб. |
| Удаление катализатора | от 1000 руб. |
| Ремонт катализатора | от 5000 руб. |
| Замена катализатора на пламегаситель | от 500 руб. |
| Установка обманки катализатора | от 500 руб. |
| Установка пламегасителя | от 5000 руб. |
| Ремонт гофры глушителя | от 1000 руб. |
| Замена гофры глушителя | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 1000 руб. |
Ремонт ходовой части Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | от 500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 500 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 800 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 1200 руб. |
| Замена пружин подвески | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1200 руб. |
| Замена ступицы | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 3000 руб. |
| Замена рычагов подвески | от 1800 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 400 руб. |
| Замена стабилизатора | от 300 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 200 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена опорных подшипников | от 1200 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 1500 руб. |
Ремонт тормозной системы Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 500 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | от 500 руб. |
| Замена датчика ABS | от 500 руб. |
| Замена тормозных суппортов | от 500 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 1500 руб. |
| Замена тормозных цилиндров | от 500 руб. |
| Замена вакуумного усилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт ручного тормоза | от 500 руб. |
| Замена тормозных барабанов | от 1000 руб. |
| Прокачка тормозов | от 800 руб. |
| Промывка тормозной системы | от 1000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | от 500 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
| Замена тормозного шланга | от 400 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 700 руб. |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 1500 руб. |
Ремонт системы кондиционирования Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1 руб. |
Установка дополнительного оборудования Honda Stream
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка автосигнализации | от 3500 руб. |
| Установка сигнализации | от 3500 руб. |
| Установка автомагнитолы | от 600 руб. |
| Установка GPS трекера | от 2500 руб. |
| Установка автосигнализации с автозапуском | от 2000 руб. |
| Чип-тюнинг | от 1500 руб. |
| Шумоизоляция крыши | от 10000 руб. |
| Шумоизоляция дверей | от 5000 руб. |
| Шумоизоляция багажника | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция колесных арок | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция торпедо и центральной консоли | от 35000 руб. |
| Шумоизоляция капота | от 5000 руб. |
| Перетяжка руля | от 3000 руб. |
Honda Stream 2004, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 125 | бензин | МКПП | передний привод | D17A VTEC |
| 2.0 | 155 | бензин | МКПП | передний привод | K20A i-VTEC |
| 2.0 | 155 | бензин | АКПП | передний привод | K20A i-VTEC |
Honda Stream 2000, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 125 | бензин | МКПП | передний привод | D17A |
| 2.0 | 154 | бензин | МКПП | передний привод | K20A1 |
| 2.0 | 154 | бензин | АКПП | передний привод | K20A1 |
Honda Stream 2009, минивэн, 2 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 140 | бензин | АКПП | передний привод | R18A |
| 1.8 | 140 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | R18A |
| 2.0 | 150 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | R20A |
| 2.0 | 150 | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | R20A |
Honda Stream 2006, минивэн, 2 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 140 | бензин | АКПП | передний привод | R18A |
| 1.8 | 140 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | R18A |
| 2.0 | 150 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | R20A |
| 2.0 | 150 | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | R20A |
Honda Stream 2003, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 130 | бензин | АКПП | передний привод | D17A |
| 1.7 | 130 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | D17A |
| 2.0 | 156 | бензин | АКПП | передний привод | K20A |
| 2.0 | 156 | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | K20B |
| 2.0 | 158 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | K20A |
Honda Stream 2000, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 130 | бензин | АКПП | передний привод | D17A |
| 1.7 | 130 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | D17A |
| 2.0 | 154 | бензин | АКПП | передний привод | K20A |
| 2.0 | 158 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | K20A |
Honda Stream 2003, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 125 | бензин | МКПП | передний привод | D17A2 |
| 2.0 | 156 | бензин | МКПП | передний привод | K20A1 |
| 2.0 | 156 | бензин | АКПП | передний привод | K20A1 |
Honda Stream 2001, минивэн, 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 125 | бензин | МКПП | передний привод | D17A2 |
| 2.0 | 156 | бензин | МКПП | передний привод | K20A1 |
| 2.0 | 156 | бензин | АКПП | передний привод | K20A1 |