+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Mercedes-Benz GLS-Class в Оренбурге
Цены на ремонт Mercedes-Benz GLS-Class
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Mercedes-Benz GLS-Class в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля Mercedes-Benz GLS-Class
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт рулевого управления Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт трансмиссии Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт автоэлектрики Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт выхлопной системы Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт подвески и ходовой части Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт системы охлаждения Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт тормозной системы Mercedes-Benz GLS-Class
Шумоизоляция автомобиля Mercedes-Benz GLS-Class
Сигнализации и противоугонные системы Mercedes-Benz GLS-Class
Ремонт системы кондиционирования Mercedes-Benz GLS-Class
Автозвук и мультимедиа Mercedes-Benz GLS-Class
Программные доработки автомобиля Mercedes-Benz GLS-Class
Перетяжка и ремонт салона Mercedes-Benz GLS-Class
Mercedes-Benz GLS-Class 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 330 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 656 D 29 R SCR |
| 3.0 | 367 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 256 E 30 DEH LA |
| 4.0 | 558 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 176 |
| 4.0 | 612 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 249 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 642 LS DE 30 LA |
| 3.0 | 333 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 276 DE 30 AL |
| 4.7 | 455 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 278 DE 46 AL |
| 5.5 | 585 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 157 DE 55 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 367 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 656 |
Mercedes-Benz GLS-Class 2020, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 330 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 656 D 29 R SCR |
Mercedes-Benz GLS-Class 2016, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 258 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 642 LS DE 30 LA |
Mercedes-Benz GLS-Class 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 313 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 3.0 | 367 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 3.0 | 381 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 256 DEH LA G R |
| 4.0 | 517 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 176 DE 40 AL |
| 4.0 | 557 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
| 4.0 | 612 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 286 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 656 D 29 R SCR |
| 2.9 | 330 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 656 D 29 R SCR |
| 3.0 | 367 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 256 DEH LA G R |
| 4.0 | 489 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 176 DE 40 AL |
| 4.0 | 557 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
| 4.0 | 612 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 255 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 642 LS DE 30 LA |
| 3.0 | 362 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 276 DE 30 AL |
| 4.7 | 449 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 278 DE 46 AL |
| 5.5 | 577 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 157 DE 55 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 362 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 256 E30 DEH LA G R |
| 4.0 | 483 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 176 |
| 4.0 | 550 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE40 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 255 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM 642 LS DE 30 LA |
| 3.0 | 362 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 276 DE 30 AL |
| 4.7 | 449 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 278 DE 46 AL |
| 5.5 | 577 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 157 DE 55 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 367 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 3.0 | 381 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 256 DEH LA G R |
| 4.0 | 517 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 176 DE 40 AL |
| 4.0 | 557 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M 177 DE 40 AL |
Mercedes-Benz GLS-Class 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 313 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.925 |
| 3.0 | 380 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.830 |
| 3.0 | 381 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.930 |
| 4.0 | 558 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M177.980 |
| 4.0 | 612 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M177.980 |
Mercedes-Benz GLS-Class 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, X167
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 313 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.925 |
| 2.5 | 367 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.925 |
| 3.0 | 367 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M256.930 |
| 4.0 | 558 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M177.980 |
Mercedes-Benz GLS-Class 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, X166
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 258 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | OM642.826 |
| 3.0 | 272 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M276.821 |
| 3.0 | 333 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M276.821 |
| 4.0 | 422 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M278.912 |
| 5.5 | 585 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M157.982 |