+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту MINI Crossover в Оренбурге
Цены на ремонт MINI Crossover
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту MINI Crossover в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля MINI Crossover
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя MINI Crossover
Ремонт рулевого управления MINI Crossover
Ремонт трансмиссии MINI Crossover
Ремонт автоэлектрики MINI Crossover
Ремонт выхлопной системы MINI Crossover
Ремонт подвески и ходовой части MINI Crossover
Ремонт системы охлаждения MINI Crossover
Ремонт тормозной системы MINI Crossover
Шумоизоляция автомобиля MINI Crossover
Сигнализации и противоугонные системы MINI Crossover
Ремонт системы кондиционирования MINI Crossover
Автозвук и мультимедиа MINI Crossover
Программные доработки автомобиля MINI Crossover
Перетяжка и ремонт салона MINI Crossover
MINI Crossover 2020, хэтчбек 5 дв., 2 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 102 | бензин | робот | передний привод | B38A15A |
| 1.5 | 136 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B38A15A |
| 2.0 | 150 | дизель | АКПП | передний привод | B47C20A |
| 2.0 | 150 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | B47C20A |
| 2.0 | 190 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | B47C20A |
| 2.0 | 306 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B48A20E |
MINI Crossover 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 102 | бензин | АКПП | передний привод | B38A15A |
| 1.5 | 102 | бензин | робот | передний привод | B38A15A |
| 1.5 | 136 | бензин | АКПП | передний привод | B38A15A |
| 1.5 | 136 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B38A15A |
| 1.5 | 136 | бензин | робот | передний привод | B38A15A |
| 2.0 | 150 | дизель | АКПП | передний привод | B47C20A |
| 2.0 | 150 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | B47C20A |
| 2.0 | 190 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | B47C20A |
| 2.0 | 192 | бензин | АКПП | передний привод | B48A20A |
| 2.0 | 192 | бензин | робот | передний привод | B48A20A |
| 2.0 | 231 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B48A20E |
| 2.0 | 306 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | B48A20E |
MINI Crossover 2014, хэтчбек 5 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 98 | бензин | МКПП | передний привод | N16B16A |
| 1.6 | 98 | бензин | АКПП | передний привод | N16B16A |
| 1.6 | 122 | бензин | МКПП | передний привод | N16B16A |
| 1.6 | 122 | бензин | АКПП | передний привод | N16B16A |
| 1.6 | 184 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | N18B16A |
| 1.6 | 218 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 218 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 2.0 | 112 | дизель | АКПП | передний привод | N47C20A |
| 2.0 | 112 | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | N47C20A |
| 2.0 | 143 | дизель | АКПП | передний привод | N47C20A |
MINI Crossover 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 98 | бензин | МКПП | передний привод | |
| 1.6 | 98 | бензин | АКПП | передний привод | |
| 1.6 | 122 | бензин | МКПП | передний привод | |
| 1.6 | 122 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 122 | бензин | АКПП | передний привод | |
| 1.6 | 122 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 184 | бензин | МКПП | передний привод | |
| 1.6 | 184 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 184 | бензин | АКПП | передний привод | |
| 1.6 | 184 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 218 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | |
| 1.6 | 218 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) |