+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Nissan Violet в Оренбурге
Цены на ремонт Nissan Violet
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Nissan Violet в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля Nissan Violet
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Nissan Violet
Ремонт рулевого управления Nissan Violet
Ремонт трансмиссии Nissan Violet
Ремонт автоэлектрики Nissan Violet
Ремонт выхлопной системы Nissan Violet
Ремонт подвески и ходовой части Nissan Violet
Ремонт системы охлаждения Nissan Violet
Ремонт тормозной системы Nissan Violet
Шумоизоляция автомобиля Nissan Violet
Сигнализации и противоугонные системы Nissan Violet
Ремонт системы кондиционирования Nissan Violet
Автозвук и мультимедиа Nissan Violet
Программные доработки автомобиля Nissan Violet
Перетяжка и ремонт салона Nissan Violet
Nissan Violet 1981, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, T11
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 90 | бензин | МКПП | передний привод | CA16S |
| 1.6 | 90 | бензин | АКПП | передний привод | CA16S |
| 1.8 | 100 | бензин | МКПП | передний привод | CA18S |
| 1.8 | 100 | бензин | АКПП | передний привод | CA18S |
| 1.8 | 110 | бензин | МКПП | передний привод | CA18E |
| 1.8 | 110 | бензин | АКПП | передний привод | CA18E |
Nissan Violet 1981, седан, 3 поколение, T11
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 90 | бензин | МКПП | передний привод | CA16S |
| 1.6 | 90 | бензин | АКПП | передний привод | CA16S |
| 1.8 | 100 | бензин | МКПП | передний привод | CA18S |
| 1.8 | 100 | бензин | АКПП | передний привод | CA18S |
| 1.8 | 110 | бензин | МКПП | передний привод | CA18E |
| 1.8 | 110 | бензин | АКПП | передний привод | CA18E |
Nissan Violet 1980, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 95 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 95 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16E |
Nissan Violet 1979, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | A14 |
| 1.6 | 95 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 95 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16E |
Nissan Violet 1979, седан, 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | A14 |
| 1.6 | 95 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 95 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16E |
Nissan Violet 1977, универсал, 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | A14 |
Nissan Violet 1977, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | A14 |
| 1.6 | 95 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 95 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 100 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 100 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 110 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |
| 1.6 | 110 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16E |
Nissan Violet 1977, седан, 2 поколение, A10
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | A14 |
| 1.6 | 95 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 95 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16 |
| 1.6 | 100 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 100 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | Z16E |
| 1.6 | 110 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |
| 1.6 | 110 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16E |
Nissan Violet 1974, универсал, 1 поколение, 710
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 85 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L14 |
Nissan Violet 1973, купе, 1 поколение, 710
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 85 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L14 |
| 1.4 | 85 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L14 |
Nissan Violet 1973, купе, 1 поколение, 710
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 85 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L14 |
| 1.4 | 85 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L14 |
| 1.6 | 100 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 100 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 110 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |
| 1.6 | 115 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |
Nissan Violet 1973, седан, 1 поколение, 710
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 85 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L14 |
| 1.4 | 85 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L14 |
| 1.6 | 100 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 100 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 105 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | L16 |
| 1.6 | 110 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |
| 1.6 | 115 | бензин | МКПП | задний привод (FR) | L16E |