+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Porsche 911 в Оренбурге
Профессиональный ремонт Porsche 911 в Оренбурге. Принимаем в работу автомобили любого года выпуска и комплектации.
Устраним проблемы с двигателем, подвеской, электрикой и рулевым управлением, характерные именно для модели Porsche 911. Гарантия на запчасти и работы.
Цены на ремонт Porsche 911
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Porsche 911 в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Porsche 911
Ремонт рулевого управления Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 1000 руб. |
| Замена рулевой колонки | от 2000 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1500 руб. |
| Замена наружного ШРУСа | от 1000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 2000 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1800 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 400 руб. |
| Ремонт кардана рулевого вала | от 1000 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт ШРУСов | от 1000 руб. |
| Ремонт рулевого механизма | от 500 руб. |
Ремонт трансмиссии Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла МКПП | от 500 руб. |
| Замена масла АКПП | от 800 руб. |
| Ремонт карданных валов | от 1000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1500 руб. |
| Замена сальников КПП | от 1500 руб. |
| Замена МКПП | от 4000 руб. |
| Замена РКПП | от 4000 руб. |
| Замена выжимного подшипника | от 4000 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена комплекта сцепления | от 4500 руб. |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 3500 руб. |
| Ремонт МКПП | от 6000 руб. |
Ремонт автоэлектрики Porsche 911
Ремонт выхлопной системы Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика выхлопной системы | от 500 руб. |
| Замена глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт глушителя | от 500 руб. |
| Ремонт кронштейна глушителя | от 500 руб. |
| Замена приемной трубы глушителя | от 500 руб. |
| Замена прокладки приемной трубки | от 500 руб. |
| Сварка глушителей | от 500 руб. |
| Замена резонатора | от 500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 2000 руб. |
| Замена катализатора | от 2500 руб. |
| Удаление катализатора | от 1000 руб. |
| Ремонт катализатора | от 5000 руб. |
| Замена катализатора на пламегаситель | от 500 руб. |
| Установка обманки катализатора | от 500 руб. |
| Установка пламегасителя | от 5000 руб. |
| Ремонт гофры глушителя | от 1000 руб. |
| Замена гофры глушителя | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 1000 руб. |
Ремонт ходовой части Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | от 500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 500 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 800 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 1200 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 1200 руб. |
| Замена пружин подвески | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1200 руб. |
| Замена ступицы | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 3000 руб. |
| Замена рычагов подвески | от 1800 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 400 руб. |
| Замена стабилизатора | от 300 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 200 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена опорных подшипников | от 1200 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 1500 руб. |
Ремонт тормозной системы Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 500 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | от 500 руб. |
| Замена датчика ABS | от 500 руб. |
| Замена тормозных суппортов | от 500 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 1500 руб. |
| Замена тормозных цилиндров | от 500 руб. |
| Замена вакуумного усилителя | от 1000 руб. |
| Ремонт ручного тормоза | от 500 руб. |
| Замена тормозных барабанов | от 1000 руб. |
| Прокачка тормозов | от 800 руб. |
| Промывка тормозной системы | от 1000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | от 500 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
| Замена тормозного шланга | от 400 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 700 руб. |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 1500 руб. |
Ремонт системы кондиционирования Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1 руб. |
Установка дополнительного оборудования Porsche 911
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка автосигнализации | от 3500 руб. |
| Установка сигнализации | от 3500 руб. |
| Установка автомагнитолы | от 600 руб. |
| Установка GPS трекера | от 2500 руб. |
| Установка автосигнализации с автозапуском | от 2000 руб. |
| Чип-тюнинг | от 1500 руб. |
| Шумоизоляция крыши | от 10000 руб. |
| Шумоизоляция дверей | от 5000 руб. |
| Шумоизоляция багажника | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция колесных арок | от 20000 руб. |
| Шумоизоляция торпедо и центральной консоли | от 35000 руб. |
| Шумоизоляция капота | от 5000 руб. |
| Перетяжка руля | от 3000 руб. |
Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.CA |
Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 384 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDR.TA |
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.CA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.CA |
| 3.7 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.EA |
| 3.7 | 650 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.H |
Porsche 911 2018, купе, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 385 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.CA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.CA |
| 3.7 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.EA |
| 3.7 | 650 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.H |
| 4.0 | 510 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | |
| 4.0 | 510 | бензин | робот | задний привод (RR) |
Porsche 911 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 370 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 420 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 450 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.JA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.JA |
Porsche 911 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 370 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDC.KA |
| 3.0 | 420 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDC.HA |
| 3.0 | 450 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.JA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.JA |
| 3.8 | 540 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDA.BA |
| 3.8 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDB.CA |
| 4.0 | 450 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDG.GA, MA1.76 |
Porsche 911 2016, купе, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 370 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.KA |
| 3.0 | 370 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDC.KA |
| 3.0 | 420 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.HA |
| 3.0 | 420 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDC.HA |
| 3.0 | 450 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MDC.JA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDC.JA |
| 3.8 | 500 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.76 |
| 3.8 | 540 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDA.BA |
| 3.8 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDB.CA |
| 3.8 | 700 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDH.NA |
| 4.0 | 520 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDG.GA, MA1.76 |
Porsche 911 2011, купе, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 350 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.04 |
| 3.6 | 620 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.70 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.8 | 475 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.75 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 400 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.03 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 500 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 500 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 520 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 530 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 560 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 4.0 | 500 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.74 |
| 4.0 | 500 | бензин | робот | задний привод (RR) | M97.74 |
Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 350 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 400 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 430 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 350 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.04 |
| 3.4 | 350 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.04 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 400 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.03 |
| 3.8 | 400 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.03 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 430 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 500 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 500 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 520 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 530 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
| 3.8 | 560 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.71 |
Porsche 911 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
Porsche 911 2008, купе, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 620 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.70 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.02 |
| 3.8 | 435 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.77 |
| 3.8 | 450 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.77 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 500 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.70 |
| 3.8 | 500 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.70 |
| 3.8 | 530 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.70 |
| 4.0 | 500 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.74 |
Porsche 911 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.02 |
| 3.6 | 345 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.02 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.01 |
| 3.8 | 385 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 408 | бензин | робот | задний привод (RR) | MA1.01 |
| 3.8 | 500 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | MA1.70 |
| 3.8 | 500 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.70 |
| 3.8 | 530 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MA1.70 |
Porsche 911 2005, открытый кузов, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 325 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.8 | 355 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
Porsche 911 2004, купе, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 325 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | АКПП | задний привод (RR) | M96.05 |
| 3.6 | 415 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.76 |
| 3.6 | 480 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M97.70 |
| 3.6 | 480 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M97.70 |
| 3.6 | 530 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.70S |
| 3.8 | 355 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | АКПП | задний привод (RR) | M97.01 |
Porsche 911 2004, открытый кузов, 6 поколение, 997
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 325 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.05 |
| 3.6 | 325 | бензин | АКПП | задний привод (RR) | M96.05 |
| 3.6 | 480 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M97.70 |
| 3.6 | 480 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M97.70 |
| 3.8 | 355 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M97.01 |
| 3.8 | 355 | бензин | АКПП | задний привод (RR) | M97.01 |
Porsche 911 2024, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A2 |
| 3.6 | 485 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A3B6 |
Porsche 911 2024, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 394 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | 9A2B6 |
| 3.0 | 394 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A2B6 |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A2 |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A2 |
| 3.6 | 485 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A3B6 |
| 3.6 | 485 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A3B6 |
| 3.6 | 640 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A3 |
Porsche 911 2024, купе, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 394 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | 9A2B6 |
| 3.0 | 394 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A2B6 |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A2 |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A2 |
| 3.6 | 485 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A3B6 |
| 3.6 | 485 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A3B6 |
| 3.6 | 640 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A3 |
| 4.0 | 510 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | 9A1 |
| 4.0 | 510 | бензин | робот | задний привод (RR) | 9A1 |
Porsche 911 2018, купе, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 385 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.CA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.CA |
| 3.7 | 550 | бензин | робот | задний привод (RR) | |
| 3.7 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.EA |
| 3.7 | 650 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.H |
| 4.0 | 510 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | MDR.MA |
| 4.0 | 510 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDR.MA |
| 4.0 | 525 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | |
| 4.0 | 525 | бензин | робот | задний привод (RR) |
Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 385 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.CA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | задний привод (RR) | MDK.CA |
| 3.7 | 580 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.EA |
| 3.7 | 650 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.H |
Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 385 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDR.TA |
| 3.0 | 450 | бензин | робот | полный привод (4WD) | MDK.KA, MDR.VA |
| 3.0 | 480 | бензин | робот | полный привод (4WD) | 9A2B6 |
Porsche 911 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 320 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | M96.03 |
Porsche 911 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 320 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | АКПП | задний привод (FR) | M96.03 |
| 3.6 | 420 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 420 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 450 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 450 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
Porsche 911 2001, купе, 5 поколение, 996
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 320 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.03 |
| 3.6 | 320 | бензин | АКПП | задний привод (RR) | M96.03 |
| 3.6 | 381 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.79 |
| 3.6 | 420 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 420 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 450 | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 450 | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | M96.70 |
| 3.6 | 483 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M96.70 |
Porsche 911 1998, открытый кузов, 5 поколение, 996
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
