+7 (903) 360-20-92 Автосервис
+7 (903) 360-20-84 Автоэлектрик
г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Автосервис по ремонту Smart City в Оренбурге
Цены на ремонт Smart City
Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ по ремонту Smart City в нашем автосервисе в Оренбурге. Точную стоимость назовём после диагностики.
Техническое обслуживание автомобиля Smart City
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 800 руб. |
| Замена масляного фильтра | от 300 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 300 руб. |
| Замена масла в мостах | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 500 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 600 руб. |
| Замена масла в РКПП | от 500 руб. |
| Замена фильтра салона | от 200 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 900 руб. |
| Экспресс-замена масла | от 600 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | от 500 руб. |
Ремонт двигателя Smart City
Ремонт рулевого управления Smart City
Ремонт трансмиссии Smart City
Ремонт автоэлектрики Smart City
Ремонт выхлопной системы Smart City
Ремонт подвески и ходовой части Smart City
Ремонт системы охлаждения Smart City
Ремонт тормозной системы Smart City
Шумоизоляция автомобиля Smart City
Сигнализации и противоугонные системы Smart City
Ремонт системы кондиционирования Smart City
Автозвук и мультимедиа Smart City
Программные доработки автомобиля Smart City
Перетяжка и ремонт салона Smart City
Smart City 2002, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, C450
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 50 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.7 | 50 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.7 | 61 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M 160.910 |
| 0.7 | 61 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.910 |
| 0.7 | 75 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.910 |
| 0.8 | 41 | дизель | МКПП | задний привод (RR) | OM 660.940 |
| 0.8 | 41 | дизель | робот | задний привод (RR) | OM 660.940 |
Smart City 2000, открытый кузов, 1 поколение, A450
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 55 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.6 | 62 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.8 | 41 | дизель | МКПП | задний привод (RR) | OM 660.940 |
| 0.8 | 41 | дизель | робот | задний привод (RR) | OM 660.940 |
Smart City 1998, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, C450
| Объём, л | Мощность, л.с. | Тип топлива | КПП | Привод | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 45 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.6 | 55 | бензин | МКПП | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.6 | 55 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.6 | 62 | бензин | робот | задний привод (RR) | M 160.920 |
| 0.8 | 41 | дизель | робот | задний привод (RR) | OM 660.940 |